|
পণ্যের বিবরণ:
|
| লক্ষণীয় করা: | আমনয় হোম o2 কনসেনট্রেটর,হাসপাতালের হোম o2 কনসেনট্রেটর,হাসপাতালের জন্য অক্সিজেন জেনারেটর |
||
|---|---|---|---|
| অক্সিজেন প্রবাহ হার পরিসীমা | 7L/মিনিট (1L-7L/মিনিট সামঞ্জস্য করা যেতে পারে) |
| অক্সিজেন ঘনত্ব | 93% ±3%(0-1L/মিনিট) |
| শব্দ স্তর | 40dB |
| নালী চাপ | 20kPa-70kPa |
| বায়ুমণ্ডলীয় চাপ পরিসীমা | 86Pa - 106kPa |
| পণ্যের আকার | 28*17*30সেমি |
| প্যাকেজ আকার | 28.4*18.7*30.2সেমি |
| GW/NW | 7/6 কেজি |
| 20 ফুট কন্টেইনার লোডিং পরিমাণ | 200 পিসি |
| হারের ক্ষমতা | 120W |
| পাওয়ার সাপ্লাই | AC110/220V, 50/60Hz |
| এলার্ম | ফিল্টার-নোংরা অ্যালার্ম, পাওয়ার ব্যর্থতা অ্যালার্ম, কম্প্রেসার অতিরিক্ত গরম স্টপলার্ম, কম ফ্লোরেট অ্যালার্ম, কম বিশুদ্ধতা অ্যালার্ম (82% এর কম) |
| অপারেশন এবং ফাংশন |
টাচ বড় এলইডি স্ক্রিন অপারেশন, ইন্টেলিজেন্ট ভয়েস ব্রডকাস্ট, রোমোট কন্ট্রোল, টাইম শাটডাউন, বিশুদ্ধতা পর্যবেক্ষণ, নেবুলাইজেশন ফাংশন
|
পণ্যের বর্ণনা
![]()
![]()
![]()
![]()